Dinobot vereint die beiden beliebten Betriebssysteme Android und Linux in einer Box. Die UHD Combo Receiver haben ab Werk sowohl Android 7.0 als auch das Linux E2 Open ATV vorinstalliert. Nach dem Start des Receivers kann mittels Farbtasten das gewünschte Betriebssystem gestartet werden.
Dank integriertem Hybrid Tuner für DVB-S2/C/T2 und den beiden Betriebssystemen eignen sich die Dinobot UHD Receiver sowohl für Sat TV Liebhaber als auch IPTV Nutzer. Durchi die zahlreichen Android Apps lassen sich die Dinobot Receiver den eigenen Wünschen beliebig anpassen und beispielsweise in eine Multimediazentrale verwandeln.
Dinobot hat zur Zeit drei UHD Combo Receiver mit Dual Boot im Programm. Den Dinobot 4K, den Dinobot 4K+ mit doppelt soviel RAM gegenüber dem Dinobot 4K, sowie den Dinobot U5mini mit schnellerem Prozessor, mehr Flash Speicher und 2 GB DDR4 RAM.
Dinobot Vergleichstabelle
Dinobot 4K | Dinobot 4K+ | Dinobot U5mini | |
CPU | ARM Cortex A53, Quad core 64bit, 15000 DMIPS ( 4 x 1.6 Ghz) Hi3798MV200 | ARM Cortex A53, Quad core 64bit, 15000 DMIPS ( 4 x 1.6 Ghz) Hi3798MV200 | ARM Cortex A53, Quad core 64 bit @ 2.0 GHz 15000 DMIPS Hi3798CV200 |
GPU | GPU: High-performance multi-core Mali GPU | High-performance multi-core Mali GPU | High-Performance Multi-Core Mali T-720 |
Flash | 8 GB eMMC 5.0 | 8 GB eMMC 5.0 | 16 GB eMMC 5.1 Flashspeicher |
RAM | 1 GByte, DDR3 SDRAM | 2 GByte, DDR3 SDRAM | 2 GB DDR4 RAM |
OS | Android 7.0 & Enigma2 | Android 7.0 & Enigma2 | Android 7.0 & Enigma2 |
Display | 4 digit 7 Segment Display | 4 digit 7 Segment Display | 4 digit 7 Segment Display |
A/V Decoding | H.265/HEVC & H.264, MPEG-2, AVS & AVS+, VC1, VP6, VP8, VP9 | H.265/HEVC & H.264, MPEG-2, AVS & AVS+, VC1, VP6, VP8, VP9 | ITU-T H.265/HEVC & H.264, ISO/IEC 13818-2 MPEG-2 AVS&AVS+,VC1, VP6, VP8, VP9 |
Profile Level | H.265 Main 10 Profile@L5.1, MPEG-2 MP@HL | H.265 Main 10 Profile@L5.1, MPEG-2 MP@HL | ITU-T H.265 Main 10 Profile@L5.1 high-tier |
Input Rate | Max. 160Mbit/s (H.265) | 160Mbit/s (H.265) | 160Mbit/s (H.265) |
Video Format | 4:3, 16:9, Letter Box, Pan&Scan | 4:3, 16:9, Letter Box, Pan&Scan | 4:3, 16:9, Letter Box, Pan&Scan |
Video Resolution | 10bit, Up to 3840 x 2160@60fps, HDR10 Support | 10bit, Up to 3840 x 2160@60fps, HDR10 Support | 4K bei 10bit, bis zu 3840 x 2160 (60 FPS) (HDR 10 optional) |
Audio Decoding | MPEG I&II, MP3, Dolby Digital Plus, AAC-LC, HE-AAC, V1/V2 | MPEG I&II, MP3, Dolby Digital Plus, AAC-LC, HE-AAC, V1/V2 | MPEG I&II,MP3,Dolby True HD&Digital Plus,AAC-LC,HE-AAC V1/V2 |
Audio Mode | Stereo/Mono/Left/Right/Exchange | Stereo/Mono/Left/Right/Exchange | Stereo/Mono/Left/Right/Exchange |
Tuner | DVB-S2 / Dual DVB-T2/C | DVB-S2 / Dual DVB-T2/C | DVB-S2 / DVB-T2/C |
Cardreader | 1x Cardreader | 1x Cardreader | – |
USB | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 |
SD Cardreader | MicroSD Cardreader | MicroSD Cardreader | MicroSD Cardreader |
AV | AV Buchse | AV Buchse | |
S/PDIF | Optisch | Optisch | Optisch |
HDMI | HDMI 2.0a, HDCP 2.2, HDCP1.4 | HDMI 2.0a, HDCP 2.2, HDCP1.4 | HDMI 2.0a, HDCP 2.2, HDCP1.4 |
WiFi | IEEE 802. 11b/g/n/ac, 300Mbit | IEEE 802. 11b/g/n/ac, 300Mbit | 1x 2.5 GHz / 5.8 Ghz 802.11ac Dual Band-Antenne |
Ethernet | RJ-45 LAN-Buchse 10/100/1000 Mbps | RJ-45 LAN-Buchse 10/100/1000 Mbps | RJ-45 LAN-Buchse 10/100/1000 Mbps |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 + EDR | Bluetooth 4.0 + EDR | Bluetooth 4.1 |
Power | 12 V, 2 A | 12 V, 2 A | 12 V, 2 A |
Verbrauch | Standby unter 0.5 W | Standby unter 0.5 W | Standby unter 0.5 W |
Masse | 200mm X 110mm X 25mm | 200mm X 110mm X 25mm | 195 X 115 X 20mm |
Dinobot UHD Combo Receiver jetzt online bestellen
Eine Antwort auf „Dinobot UHD Combo Receiver mit Dualboot“